Größe:
Karte:
Seelsorgeeinheiten:
Pfarrverbände
Seelsorgeeinheiten nach Bundesländern:
| Bundesland | Pfarren | Seelsorgestellen | Wallfahrtskirchen mit eigenem Seelsorger |
| Salzburg | 149 | 7 | 3 |
| Tirol | 61 | 1 | 1 |
Seelsorgeeinheiten nach Dekanat:
| Dekanat | Pfarren | Seelsorgestellen | Wallfahrtskirchen mit eigenem Seelsorger |
| Salzburg Zentralraum | 31 | 2 | 0 |
| Altenmarkt | 12 | 2 | 0 |
| Brixen im Thale | 11 | 0 | 0 |
| Hallein | 14 | 2 | 0 |
| Köstendorf | 12 | 0 | 0 |
| Kufstein | 14 | 1 | 1 |
| Reith im Alpbachtal | 15 | 0 | 0 |
| Saalfelden | 13 | 0 | 1 |
| St. Georgen | 2 | 0 | 2 |
| St. Johann im Pongau | 10 | 0 | 0 |
| St. Johann in Tirol | 15 | 0 | 0 |
| Stuhlfelden | 11 | 0 | 0 |
| Tamsweg | 13 | 0 | 0 |
| Taxenbach | 14 | 0 | 0 |
| Thalgau | 10 | 0 | 0 |
| Zell am Ziller | 6 | 0 | 0 |
Seelsorgeeinheiten nach Bezirk:
| Bezirk | Pfarren | Seelsorgestellen | Wallfahrtskirchen mit eigenem Seelsorger |
| Salzburg | 24 | 0 | 0 |
| Salzburg Umgebung | 38 | 2 | 2 |
| Hallein | 14 | 3 | 0 |
| St. Johann im Pongau | 26 | 2 | 0 |
| Tamsweg | 13 | 0 | 0 |
| Zell am See | 34 | 0 | 1 |
| Kitzbühel | 21 | 0 | 0 |
| Kufstein | 32 | 1 | 1 |
| Schwaz | 8 | 0 | 0 |
Mitarbeiter/innen im pastoralen Dienst: